加南大28开奖的趋势与分析
随着彩票市场的不断发展,加南大28作为一种热门的彩票游戏,其开奖情况引起了众多彩民的关注。本文将对加南大28开奖的趋势进行详细分析,并探讨影响其结果的主要因素。 加南大28的基本玩...
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3382260 | 01-09 21:36:00 | 7+2+1=10 | 小双 | 杂六 |
| 3382259 | 01-09 21:32:30 | 2+3+5=10 | 小双 | 杂六 |
| 3382258 | 01-09 21:29:00 | 1+0+6=7 | 小单 | 杂六 |
| 3382257 | 01-09 21:25:30 | 9+5+5=19 | 大单 | 对子 |
| 3382256 | 01-09 21:22:00 | 3+7+9=19 | 大单 | 杂六 |
| 3382255 | 01-09 21:18:30 | 5+7+7=19 | 大单 | 对子 |
| 3382254 | 01-09 21:15:00 | 6+7+3=16 | 大双 | 杂六 |
| 3382253 | 01-09 21:11:30 | 8+1+8=17 | 大单 | 对子 |
| 3382252 | 01-09 21:08:00 | 6+9+7=22 | 大双 | 杂六 |
| 3382251 | 01-09 21:04:30 | 0+0+0=0 | 小双 | 豹子 |
| 3382250 | 01-09 21:01:00 | 9+4+4=17 | 大单 | 对子 |
| 3382249 | 01-09 20:57:30 | 8+4+3=15 | 大单 | 杂六 |
| 3382248 | 01-09 20:54:00 | 1+3+6=10 | 小双 | 杂六 |
| 3382247 | 01-09 20:50:30 | 3+3+6=12 | 小双 | 对子 |
| 3382246 | 01-09 20:47:00 | 5+4+8=17 | 大单 | 杂六 |
| 3382245 | 01-09 20:43:30 | 5+9+7=21 | 大单 | 杂六 |
| 3382244 | 01-09 20:40:00 | 5+4+3=12 | 小双 | 杂六 |
| 3382243 | 01-09 20:36:30 | 5+6+6=17 | 大单 | 对子 |
| 3382241 | 01-09 19:56:30 | 8+2+7=17 | 大单 | 杂六 |
| 3382240 | 01-09 19:53:00 | 3+7+5=15 | 大单 | 杂六 |
| 3382239 | 01-09 19:49:30 | 8+4+4=16 | 大双 | 对子 |
| 3382238 | 01-09 19:46:00 | 9+7+7=23 | 大单 | 对子 |
| 3382237 | 01-09 19:42:30 | 5+7+1=13 | 小单 | 杂六 |
| 3382236 | 01-09 19:39:00 | 9+9+4=22 | 大双 | 对子 |
| 3382235 | 01-09 19:35:30 | 9+6+6=21 | 大单 | 对子 |
| 3382234 | 01-09 19:32:00 | 0+3+3=6 | 小双 | 对子 |
| 3382233 | 01-09 19:28:30 | 1+0+6=7 | 小单 | 杂六 |
| 3382232 | 01-09 19:25:00 | 3+3+8=14 | 大双 | 对子 |
| 3382231 | 01-09 19:21:30 | 3+5+2=10 | 小双 | 杂六 |
| 3382230 | 01-09 19:18:00 | 5+9+8=22 | 大双 | 杂六 |
| 3382229 | 01-09 19:14:30 | 1+0+8=9 | 小单 | 杂六 |
| 3382228 | 01-09 19:11:00 | 0+7+9=16 | 大双 | 杂六 |
| 3382227 | 01-09 19:07:30 | 1+6+0=7 | 小单 | 杂六 |
| 3382226 | 01-09 19:04:00 | 4+3+0=7 | 小单 | 杂六 |
| 3382225 | 01-09 19:00:30 | 6+3+9=18 | 大双 | 杂六 |
| 3382224 | 01-09 18:57:00 | 6+0+6=12 | 小双 | 对子 |
| 3382223 | 01-09 18:53:30 | 5+9+1=15 | 大单 | 杂六 |
| 3382222 | 01-09 18:50:00 | 6+6+7=19 | 大单 | 对子 |
| 3382221 | 01-09 18:46:30 | 7+8+1=16 | 大双 | 杂六 |
| 3382220 | 01-09 18:43:00 | 7+2+1=10 | 小双 | 杂六 |
| 3382219 | 01-09 18:39:30 | 7+7+8=22 | 大双 | 对子 |
| 3382218 | 01-09 18:36:00 | 6+1+5=12 | 小双 | 杂六 |
| 3382217 | 01-09 18:32:30 | 6+8+6=20 | 大双 | 对子 |
| 3382216 | 01-09 18:29:00 | 1+2+9=12 | 小双 | 杂六 |
| 3382215 | 01-09 18:25:30 | 6+7+3=16 | 大双 | 杂六 |
| 3382214 | 01-09 18:22:00 | 3+0+6=9 | 小单 | 杂六 |
| 3382213 | 01-09 18:18:30 | 2+6+3=11 | 小单 | 杂六 |
| 3382212 | 01-09 18:15:00 | 1+3+8=12 | 小双 | 杂六 |
| 3382211 | 01-09 18:11:30 | 0+2+2=4 | 小双 | 对子 |
| 3382210 | 01-09 18:08:00 | 9+7+3=19 | 大单 | 杂六 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||
| 期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
随着彩票市场的不断发展,加南大28作为一种热门的彩票游戏,其开奖情况引起了众多彩民的关注。本文将对加南大28开奖的趋势进行详细分析,并探讨影响其结果的主要因素。 加南大28的基本玩...
随着网络彩票的普及,加南大28开奖逐渐成为了众多玩家追逐的热点。这项游戏不仅玩法简单,而且充满了刺激与乐趣。在本文中,我们将对加南大28的玩法、规则及一些实用技巧进行全面解析,帮助...
加南大28是一种广受欢迎的数字彩票,其开奖过程和规则吸引了众多玩家的关注。本文将对加南大28开奖进行全面解析,帮助您更好地理解这一游戏,提升您的参与体验。 一、加南大28的基本规则...