最新开奖
下期开奖:
00:00
期号:
3404362
时间:
03-05 21:08:00
4
6
7
=
17
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3404362 | 03-05 21:08:00 | 4+6+7=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404361 | 03-05 21:04:30 | 3+5+5=13 | 小单 | 对子 |
| 3404360 | 03-05 21:01:00 | 7+5+5=17 | 大单 | 对子 |
| 3404359 | 03-05 20:57:30 | 6+0+4=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404358 | 03-05 20:54:00 | 3+5+0=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404357 | 03-05 20:50:30 | 1+1+2=4 | 小双 | 对子 |
| 3404356 | 03-05 20:47:00 | 1+9+2=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404355 | 03-05 20:43:30 | 4+9+1=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404354 | 03-05 20:40:00 | 5+8+4=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404353 | 03-05 20:36:30 | 9+5+4=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404352 | 03-05 20:33:00 | 8+8+4=20 | 大双 | 对子 |
| 3404351 | 03-05 19:56:30 | 3+3+3=9 | 小单 | 豹子 |
| 3404350 | 03-05 19:53:00 | 5+0+3=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404349 | 03-05 19:49:30 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404348 | 03-05 19:46:00 | 0+8+7=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404347 | 03-05 19:42:30 | 9+7+4=20 | 大双 | 杂六 |
| 3404346 | 03-05 19:39:00 | 1+8+2=11 | 小单 | 杂六 |
| 3404345 | 03-05 19:35:30 | 5+2+2=9 | 小单 | 对子 |
| 3404344 | 03-05 19:32:00 | 2+3+2=7 | 小单 | 对子 |
| 3404343 | 03-05 19:28:30 | 6+8+0=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404342 | 03-05 19:25:00 | 3+6+5=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404341 | 03-05 19:21:30 | 0+6+2=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404340 | 03-05 19:18:00 | 0+7+3=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404339 | 03-05 19:14:30 | 5+4+8=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404338 | 03-05 19:11:00 | 0+6+8=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404337 | 03-05 19:07:30 | 9+5+9=23 | 大单 | 对子 |
| 3404336 | 03-05 19:04:00 | 1+5+6=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404335 | 03-05 19:00:30 | 5+5+9=19 | 大单 | 对子 |
| 3404334 | 03-05 18:57:00 | 2+3+7=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404333 | 03-05 18:53:30 | 3+2+9=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404332 | 03-05 18:50:00 | 7+6+0=13 | 小单 | 杂六 |
| 3404331 | 03-05 18:46:30 | 7+4+8=19 | 大单 | 杂六 |
| 3404330 | 03-05 18:43:00 | 7+3+8=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404329 | 03-05 18:39:30 | 4+4+3=11 | 小单 | 对子 |
| 3404328 | 03-05 18:36:00 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404327 | 03-05 18:32:30 | 7+6+7=20 | 大双 | 对子 |
| 3404326 | 03-05 18:29:00 | 1+7+1=9 | 小单 | 对子 |
| 3404325 | 03-05 18:25:30 | 5+5+7=17 | 大单 | 对子 |
| 3404324 | 03-05 18:22:00 | 0+0+1=1 | 小单 | 对子 |
| 3404323 | 03-05 18:18:30 | 5+5+5=15 | 大单 | 豹子 |
| 3404322 | 03-05 18:15:00 | 8+1+6=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404321 | 03-05 18:11:30 | 6+2+4=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404320 | 03-05 18:08:00 | 9+7+1=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404319 | 03-05 18:04:30 | 6+0+6=12 | 小双 | 对子 |
| 3404318 | 03-05 18:01:00 | 6+2+4=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404317 | 03-05 17:57:30 | 4+4+0=8 | 小双 | 对子 |
| 3404316 | 03-05 17:54:00 | 7+4+3=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404315 | 03-05 17:50:30 | 0+5+8=13 | 小单 | 杂六 |
| 3404314 | 03-05 17:47:00 | 5+1+1=7 | 小单 | 对子 |
| 3404313 | 03-05 17:43:30 | 0+4+4=8 | 小双 | 对子 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
预测仅供参考,示例:大+单 是介意你下大或者单而不是大单
| 期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
|---|