最新开奖
下期开奖:
00:00
期号:
3404386
时间:
03-05 22:32:00
9
7
5
=
21
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3404386 | 03-05 22:32:00 | 9+7+5=21 | 大单 | 杂六 |
| 3404385 | 03-05 22:28:30 | 8+3+1=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404384 | 03-05 22:25:00 | 2+9+7=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404383 | 03-05 22:21:30 | 2+5+3=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404382 | 03-05 22:18:00 | 4+2+9=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404381 | 03-05 22:14:30 | 8+0+7=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404380 | 03-05 22:11:00 | 9+8+9=26 | 大双 | 对子 |
| 3404379 | 03-05 22:07:30 | 7+3+9=19 | 大单 | 杂六 |
| 3404378 | 03-05 22:04:00 | 6+7+2=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404377 | 03-05 22:00:30 | 3+2+3=8 | 小双 | 对子 |
| 3404376 | 03-05 21:57:00 | 2+7+8=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404375 | 03-05 21:53:30 | 5+2+0=7 | 小单 | 杂六 |
| 3404374 | 03-05 21:50:00 | 1+1+4=6 | 小双 | 对子 |
| 3404373 | 03-05 21:46:30 | 9+5+5=19 | 大单 | 对子 |
| 3404372 | 03-05 21:43:00 | 9+0+5=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404371 | 03-05 21:39:30 | 9+2+7=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404370 | 03-05 21:36:00 | 8+1+5=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404369 | 03-05 21:32:30 | 5+5+0=10 | 小双 | 对子 |
| 3404368 | 03-05 21:29:00 | 3+5+4=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404367 | 03-05 21:25:30 | 6+4+8=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404366 | 03-05 21:22:00 | 2+8+3=13 | 小单 | 杂六 |
| 3404365 | 03-05 21:18:30 | 0+4+6=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404364 | 03-05 21:15:00 | 9+0+1=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404363 | 03-05 21:11:30 | 3+6+6=15 | 大单 | 对子 |
| 3404362 | 03-05 21:08:00 | 4+6+7=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404361 | 03-05 21:04:30 | 3+5+5=13 | 小单 | 对子 |
| 3404360 | 03-05 21:01:00 | 7+5+5=17 | 大单 | 对子 |
| 3404359 | 03-05 20:57:30 | 6+0+4=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404358 | 03-05 20:54:00 | 3+5+0=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404357 | 03-05 20:50:30 | 1+1+2=4 | 小双 | 对子 |
| 3404356 | 03-05 20:47:00 | 1+9+2=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404355 | 03-05 20:43:30 | 4+9+1=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404354 | 03-05 20:40:00 | 5+8+4=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404353 | 03-05 20:36:30 | 9+5+4=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404352 | 03-05 20:33:00 | 8+8+4=20 | 大双 | 对子 |
| 3404351 | 03-05 19:56:30 | 3+3+3=9 | 小单 | 豹子 |
| 3404350 | 03-05 19:53:00 | 5+0+3=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404349 | 03-05 19:49:30 | 0+1+7=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404348 | 03-05 19:46:00 | 0+8+7=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404347 | 03-05 19:42:30 | 9+7+4=20 | 大双 | 杂六 |
| 3404346 | 03-05 19:39:00 | 1+8+2=11 | 小单 | 杂六 |
| 3404345 | 03-05 19:35:30 | 5+2+2=9 | 小单 | 对子 |
| 3404344 | 03-05 19:32:00 | 2+3+2=7 | 小单 | 对子 |
| 3404343 | 03-05 19:28:30 | 6+8+0=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404342 | 03-05 19:25:00 | 3+6+5=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404341 | 03-05 19:21:30 | 0+6+2=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404340 | 03-05 19:18:00 | 0+7+3=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404339 | 03-05 19:14:30 | 5+4+8=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404338 | 03-05 19:11:00 | 0+6+8=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404337 | 03-05 19:07:30 | 9+5+9=23 | 大单 | 对子 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
预测仅供参考,示例:大+单 是介意你下大或者单而不是大单
| 期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
|---|