最新开奖
下期开奖:
00:00
期号:
3404344
时间:
03-05 19:32:00
2
3
2
=
7
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 3404344 | 03-05 19:32:00 | 2+3+2=7 | 小单 | 对子 |
| 3404343 | 03-05 19:28:30 | 6+8+0=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404342 | 03-05 19:25:00 | 3+6+5=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404341 | 03-05 19:21:30 | 0+6+2=8 | 小双 | 杂六 |
| 3404340 | 03-05 19:18:00 | 0+7+3=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404339 | 03-05 19:14:30 | 5+4+8=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404338 | 03-05 19:11:00 | 0+6+8=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404337 | 03-05 19:07:30 | 9+5+9=23 | 大单 | 对子 |
| 3404336 | 03-05 19:04:00 | 1+5+6=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404335 | 03-05 19:00:30 | 5+5+9=19 | 大单 | 对子 |
| 3404334 | 03-05 18:57:00 | 2+3+7=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404333 | 03-05 18:53:30 | 3+2+9=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404332 | 03-05 18:50:00 | 7+6+0=13 | 小单 | 杂六 |
| 3404331 | 03-05 18:46:30 | 7+4+8=19 | 大单 | 杂六 |
| 3404330 | 03-05 18:43:00 | 7+3+8=18 | 大双 | 杂六 |
| 3404329 | 03-05 18:39:30 | 4+4+3=11 | 小单 | 对子 |
| 3404328 | 03-05 18:36:00 | 7+3+5=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404327 | 03-05 18:32:30 | 7+6+7=20 | 大双 | 对子 |
| 3404326 | 03-05 18:29:00 | 1+7+1=9 | 小单 | 对子 |
| 3404325 | 03-05 18:25:30 | 5+5+7=17 | 大单 | 对子 |
| 3404324 | 03-05 18:22:00 | 0+0+1=1 | 小单 | 对子 |
| 3404323 | 03-05 18:18:30 | 5+5+5=15 | 大单 | 豹子 |
| 3404322 | 03-05 18:15:00 | 8+1+6=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404321 | 03-05 18:11:30 | 6+2+4=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404320 | 03-05 18:08:00 | 9+7+1=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404319 | 03-05 18:04:30 | 6+0+6=12 | 小双 | 对子 |
| 3404318 | 03-05 18:01:00 | 6+2+4=12 | 小双 | 杂六 |
| 3404317 | 03-05 17:57:30 | 4+4+0=8 | 小双 | 对子 |
| 3404316 | 03-05 17:54:00 | 7+4+3=14 | 大双 | 杂六 |
| 3404315 | 03-05 17:50:30 | 0+5+8=13 | 小单 | 杂六 |
| 3404314 | 03-05 17:47:00 | 5+1+1=7 | 小单 | 对子 |
| 3404313 | 03-05 17:43:30 | 0+4+4=8 | 小双 | 对子 |
| 3404312 | 03-05 17:40:00 | 6+6+2=14 | 大双 | 对子 |
| 3404311 | 03-05 17:36:30 | 4+5+2=11 | 小单 | 杂六 |
| 3404310 | 03-05 17:33:00 | 8+2+0=10 | 小双 | 杂六 |
| 3404309 | 03-05 17:29:30 | 2+2+4=8 | 小双 | 对子 |
| 3404308 | 03-05 17:26:00 | 9+9+1=19 | 大单 | 对子 |
| 3404307 | 03-05 17:22:30 | 8+5+9=22 | 大双 | 杂六 |
| 3404306 | 03-05 17:19:00 | 0+9+2=11 | 小单 | 杂六 |
| 3404305 | 03-05 17:15:30 | 2+0+7=9 | 小单 | 杂六 |
| 3404304 | 03-05 17:12:00 | 1+2+4=7 | 小单 | 杂六 |
| 3404303 | 03-05 17:08:30 | 2+9+4=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404302 | 03-05 17:05:00 | 6+4+6=16 | 大双 | 对子 |
| 3404301 | 03-05 17:01:30 | 0+8+7=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404300 | 03-05 16:58:00 | 2+7+6=15 | 大单 | 杂六 |
| 3404299 | 03-05 16:54:30 | 3+9+9=21 | 大单 | 对子 |
| 3404298 | 03-05 16:51:00 | 6+8+7=21 | 大单 | 杂六 |
| 3404297 | 03-05 16:47:30 | 3+8+6=17 | 大单 | 杂六 |
| 3404296 | 03-05 16:44:00 | 7+6+8=21 | 大单 | 杂六 |
| 3404295 | 03-05 16:40:30 | 2+2+7=11 | 小单 | 对子 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
预测仅供参考,示例:大+单 是介意你下大或者单而不是大单
| 期号 | 号码 | 预测 | 结果 |
|---|